| # | Project | TVL | Market cap | Chains | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | Profile | |
| 2 | — | — | — | Profile | |
| 3 | WOWormholeW | — | — | — | Profile |
| 4 | LALayerZeroZRO | — | — | — | Profile |
| 5 | — | — | — | Profile | |
| 6 | — | — | — | Profile | |
| 7 | WBWBTC | $9.6B | — | 1 | Basic |
| 8 | COCoinbase Bridge | $8.0B | — | 5 | Basic |
| 9 | BIBinance Bitcoin | $5.6B | — | 1 | Basic |
| 10 | USUSDT0 | $3.2B | — | 1 | Basic |
| 11 | JUJustCryptosJST | $2.6B | — | 1 | Basic |
| 12 | UNUnit | $970M | — | 8 | Basic |
| 13 | SOSolvBTCSOLV | $882M | $23.0M | 14 | Basic |
| 14 | KRKraken Bitcoin | $780M | — | 1 | Basic |
| 15 | FUFunction FBTC | $683M | — | 1 | Basic |
| 16 | RORobinhood Chain Bridge | $648M | — | 1 | Basic |
| 17 | LOLorenzo enzoBTCBANK | $576M | $21.0M | 3 | Basic |
| 18 | STStarknet BridgeSTRK | $466M | — | 1 | Basic |
| 19 | WOWorld Chain | $441M | — | 1 | Basic |
| 20 | NENEAR IntentsNEAR | $354M | — | 26 | Basic |
| 21 | NENexus BTC | $319M | — | 1 | Basic |
| 22 | LILinea Bridge | $267M | — | 1 | Basic |
| 23 | XDxDAI Stake BridgeSTAKE | $265M | — | 1 | Basic |
| 24 | B2B2 BuzzB2 | $214M | — | 1 | Basic |
| 25 | STStacks sBTC | $205M | — | 1 | Basic |
| 26 | FAFAssets | $201M | — | 2 | Basic |
| 27 | EXexSat Staking BTC | $194M | — | 1 | Basic |
| 28 | AVAvalanche Core BridgeAVAX | $142M | — | 2 | Basic |
| 29 | CICircle Gateway | $141M | — | 2 | Basic |
| 30 | BIBitget bgBTC | $117M | — | 1 | Basic |
| 31 | MAMantle BridgeMNT | $117M | — | 1 | Basic |
| 32 | RSRSK Bridge | $101M | — | 3 | Basic |
| 33 | AOAO BridgeAO | $92.0M | $26.0M | 1 | Basic |
| 34 | STStargateSTG | $88.0M | — | 26 | Basic |
| 35 | ECEcho | $85.0M | — | 3 | Basic |
| 36 | SOSonic Gateway | $80.0M | — | 1 | Basic |
| 37 | HYHyperlaneHYPER | $76.0M | $23.0M | 27 | Basic |
| 38 | POPopdex | $71.0M | — | 2 | Basic |
| 39 | EDedgeXEDGE | $60.0M | $113M | 5 | Basic |
| 40 | INInk Bridge | $56.0M | — | 1 | Basic |
| 41 | OKOKX xBTC | $56.0M | — | 1 | Basic |
| 42 | POPolygon zkEVM Bridge | $52.0M | — | 1 | Basic |
| 43 | PUPulseChain Bridge | $47.0M | — | 1 | Basic |
| 44 | RIRing Few | $44.0M | — | 6 | Basic |
| 45 | GRGrvtGRVT | $35.0M | $26.0M | 1 | Basic |
| 46 | MEMetis BridgeMETIS | $33.0M | — | 1 | Basic |
| 47 | SCScroll Bridge | $33.0M | — | 1 | Basic |
| 48 | PAParadexDIME | $32.0M | $9.6M | 1 | Basic |
| 49 | WTwTAO | $32.0M | — | 1 | Basic |
| 50 | TXTxFlow | $30.0M | — | 1 | Basic |
| 51 | COConnextNEXT | $28.0M | — | 20 | Basic |
| 52 | PUPumpBTCPUMP | $28.0M | — | 8 | Basic |
| 53 | SUSuiBridge | $28.0M | — | 1 | Basic |
| 54 | OBObeliskBTC | $27.0M | — | 1 | Basic |
| 55 | MAManta PacificMANTA | $25.0M | — | 1 | Basic |
| 56 | OROrderlyORDER | $25.0M | — | 20 | Basic |
| 57 | PAPacifica | $24.0M | — | 1 | Basic |
| 58 | WRWrapped | $24.0M | — | 3 | Basic |
| 59 | CRCronos zkEVM BridgeZKCRO | $20.0M | — | 1 | Basic |
| 60 | STStandX | $18.0M | — | 2 | Basic |
Other rubrics
Layer 1 314Layer 2 64Bitcoin ecosystem 21Stablecoins 205DeFi · DEX 615DeFi · Lending 381DeFi · Perps 157DeFi · Staking 189DeFi · Yield 427Exchanges 105Wallets 11RWA 233AI 226DePIN 50Infrastructure 118Gaming 111NFT 48Memecoins 283Telegram apps 13Privacy 41Security 18Launchpads 98Prediction markets 37Payments & cards 14Social 39MENA 15Treasuries & miners 12Other DeFi 72Other tokens 296
TVL: DefiLlama. Market cap and rank: CoinGecko. Snapshot 15 Oct 2026. "Guide" = full desk guide; "Profile" = curated description; "Basic" = catalogue data only.
The weekly letterPrices, flows and licences in five minutes, once a week.
Subscribe