Tokenized RWA
Tokens backed by real-world assets: treasury funds, gold, private credit, real estate.
$66.9Btop 60 by market cap
| # | Project | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | Last 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.06 | −0.87% | +0.67% | −0.83% | $28.2B | $182K | ||
| 2 | ChainlinkLINK | $9.24 | +0.36% | +3.70% | −10.4% | $7.1B | $271M | ||
| 3 | StellarXLM | $0.1407 | +0.37% | +3.31% | −2.91% | $5.0B | $193M | ||
| 4 | Tether GoldXAUT | $3,872 | +1.04% | +1.52% | −4.08% | $3.1B | $168M | ||
| 5 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | +0.17% | +0.00% | +0.12% | $2.4B | $1.2M | ||
| 6 | QuantQNT | $156.30 | +0.81% | +9.00% | −18.6% | $2.3B | $72.5M | ||
| 7 | Circle USYCUSYC | $1.14 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | $2.0B | $0 | ||
| 8 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.12 | +0.01% | +0.03% | −1.00% | $2.0B | $0 | ||
| 9 | PAX GoldPAXG | $3,877 | +1.08% | +1.69% | −3.92% | $1.7B | $105M | ||
| 10 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.6B | $0 | ||
| 11 | OndoONDO | $0.3096 | +0.37% | +3.06% | −11.0% | $1.5B | $93.2M | ||
| 12 | AlgorandALGO | $0.0797 | +0.35% | +2.09% | −11.7% | $724M | $35.3M | ||
| 13 | InjectiveINJ | $6.95 | +0.11% | +1.75% | −11.9% | $695M | $113M | ||
| 14 | $11.28 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | $685M | $0 | |||
| 15 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.06 | 0.00% | 0.00% | +0.09% | $576M | $0 | ||
| 16 | $0.0286 | +0.04% | +2.98% | −5.14% | $570M | $6.9M | |||
| 17 | YLDSYLDS | $0.9997 | −0.04% | −0.02% | +0.05% | $488M | $39K | ||
| 18 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.17 | +0.01% | +0.03% | −1.01% | $475M | $0 | ||
| 19 | $0.00639 | −0.04% | −1.31% | +7.53% | $385M | $3K | |||
| 20 | Kinesis GoldKAU | $125.89 | +1.55% | −0.54% | −3.82% | $345M | $10K | ||
| 21 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | $117.25 | 0.00% | 0.00% | +0.06% | $313M | $0 | ||
| 22 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | $1.03 | 0.00% | 0.00% | +0.08% | $252M | $0 | ||
| 23 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $228M | $0 | ||
| 24 | Kinesis SilverKAG | $49.61 | +1.49% | +1.14% | −0.36% | $182M | $34K | ||
| 25 | Zebec NetworkZBCN | $0.00179 | +0.85% | +6.50% | +4.23% | $180M | $8.7M |
Source: CoinGecko · Real World Assets. Updated 16 Nov, 04:19 GST. 60 entries. Refreshed automatically every few minutes; desk lists are checked weekly.





















