AI Tokens
The AI sector as its own list: compute networks, agent platforms, data markets.
$17.0B▲ 2.9% avg 24h
| # | Project | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | Last 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEAR ProtocolNEAR | $3.18 | +0.15% | +3.64% | −9.25% | $4.2B | $448M | ||
| 2 | BittensorTAO | $193.23 | +0.34% | +4.24% | −9.21% | $2.3B | $109M | ||
| 3 | Staked TAO (Root)SN0 | $194.42 | +0.49% | +5.55% | −9.31% | $1.3B | $13.4M | ||
| 4 | Internet ComputerICP | $2.22 | +0.87% | +2.42% | −3.09% | $1.2B | $41.7M | ||
| 5 | Venice TokenVVV | $20.31 | +0.02% | +16.7% | +2.83% | $995M | $55.2M | ||
| 6 | RenderRENDER | $1.39 | +1.26% | +1.95% | −7.40% | $776M | $30.2M | ||
| 7 | PearlPEARL | $1.70 | +0.87% | +13.7% | −1.88% | $646M | $19.8M | ||
| 8 | PieversePIEVERSE | $1.87 | −1.11% | +2.16% | +29.3% | $511M | $22.9M | ||
| 9 | $0.1415 | +0.52% | +9.30% | +35.4% | $339M | $18.1M | |||
| 10 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.1318 | +0.04% | +2.44% | −4.02% | $305M | $51.2M | ||
| 11 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.4541 | +0.63% | +3.15% | −14.9% | $299M | $30.0M | ||
| 12 | GrassGRASS | $0.4014 | +0.91% | +2.80% | −15.5% | $290M | $17.2M | ||
| 13 | UnibaseUB | $0.1049 | +0.48% | +3.07% | +5.38% | $262M | $5.2M | ||
| 14 | AkedoAKE | $0.0113 | +1.88% | −8.40% | +115.3% | $257M | $146M | ||
| 15 | The GraphGRT | $0.0169 | +0.66% | +4.28% | −6.66% | $185M | $7.2M | ||
| 16 | ArweaveAR | $2.51 | +0.01% | −2.77% | −15.8% | $165M | $8.4M | ||
| 17 | Akash NetworkAKT | $0.4923 | +0.82% | +4.88% | −17.8% | $148M | $3.5M | ||
| 18 | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | $0.1322 | +0.85% | +0.17% | −15.0% | $135M | $10.8M | ||
| 19 | Theta NetworkTHETA | $0.1340 | +1.00% | +3.49% | −1.01% | $134M | $3.9M | ||
| 20 | OriginTrailTRAC | $0.2970 | −0.18% | +3.60% | −10.9% | $133M | $1.9M | ||
| 21 | $0.0168 | +0.42% | +1.34% | +0.57% | $122M | $6.6M | |||
| 22 | Quack AIQ | $0.0246 | −0.48% | −2.85% | −9.22% | $121M | $5.6M | ||
| 23 | $22.24 | −0.80% | +2.68% | −16.0% | $114M | $1.0M | |||
| 24 | AWE NetworkAWE | $0.0554 | −0.35% | +1.83% | −8.27% | $108M | $1.2M | ||
| 25 | AIOZ NetworkAIOZ | $0.0768 | +0.71% | +3.61% | −11.4% | $99.1M | $5.1M |
Source: CoinGecko · Artificial Intelligence. Updated 16 Nov, 04:19 GST. 60 entries. Refreshed automatically every few minutes; desk lists are checked weekly.





















